時間 | 成交總數(塊) | 成交面積(㎡) | 成交總價(萬元) | 成交均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
2019.11 | 9 | 521673.4157 | 530334 | 10166 |
2019.10 | 7 | 261346.4 | 190582 | 7292 |
2019.09 | 1 | 19439.33 | 27730.209 | 14265 |
2019.08 | 1 | 285163.33 | 210449 | 7380 |
2019.07 | 8 | 458012.2493 | 634221.8045 | 13847 |
2019.06 | 15 | 1355877 | 1326800 | 9786 |
2019.05 | 10 | 998696 | 435570 | 4361 |
2019.04 | 25 | 1170652.555 | 2132725.934 | 18218 |
2019.03 | 10 | 879780.9933 | 1380403.005 | 15690 |
2019.02 | 3 | 195769.323 | 169752.547 | 8671 |
2019.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018.11 | 5 | 315921.3 | 217873.6 | 10328 |
2018.12 | 15 | 977333.4 | 1077097.9 | 11021 |
2018.10 | 5 | 417924 | 317925 | 7607 |
2018.09 | 6 | 566090 | 585837 | 10350 |
注: 如您對該數據有任何疑問,可撥打咨詢熱線400-0551-685 |